Bankovský lesný beh | |||||||||||
6. ročník verejných bežeckých pretekov | |||||||||||
OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
Miesto konania: | Košice Bankov (Lesopark) | ||||||||||
Dátum: | 19.4.2008 | ||||||||||
Organizačný štáb: | predseda OV: | Anton Onder | |||||||||
riaditeľ pretekov: | Juraj Tóth | ||||||||||
hlavný rozhodca: | RNDr. Ján Smutný | ||||||||||
tajomník pretekov: | Štefánia Nepková | ||||||||||
veliteľ tratí: | Gabriel Nepko | ||||||||||
lekár pretekov: | MUDr. Ladislav Valanský | ||||||||||
Kategória: | DIEVČATÁ, roč. 1998 a mladšie | ||||||||||
Trať: | 500 m | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 40 | Balogová Barbora | 1998 | Biatlon Prešov | 10:00:00 | 1:38 | |||||
2 | 12 | Gomoryová Katarína | 1998 | BKO V. Myšľa | 10:00:00 | 1:43 | |||||
3 | 13 | Herpáková Mariana | 1998 | BKO V. Myšľa | 10:00:00 | 1:49 | |||||
4 | 27 | Jarná Soňa | 2000 | KOB Sokol Kysak | 10:00:00 | 2:19 | |||||
Kategória: | CHLAPCI, roč. 1998 a mladšie | ||||||||||
Trať: | 500 m | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 50 | Dečo Jakub | 1998 | ZŠ - SCM Košice | 10:00:00 | 1:34 | |||||
2 | 42 | Baloga Štefan | 2004 | Biatlon Prešov | 10:00:00 | 2:53 | |||||
Kategória: | MLADŠIE ŽIACTVO - CHLAPCI, roč. 1996 - 1997 | ||||||||||
Trať: | 2,4 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 15 | Repák Gabriel | 1997 | BKO V. Myšľa |
10:15:00 |
14:30 | |||||
Kategória: | STARŠIE ŽIACTVO - CHLAPCI, roč. 1994 - 1995 | ||||||||||
Trať: | 2,4 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 21 | Nováček Marek | 1995 | ZŠ - SCM Košice | 10:30:00 | 11:27 | |||||
2 | 57 | Tomeček Radovan | 1994 | ZŠ - Šmeralová PO | 10:30:00 | 11:34 | |||||
3 | 16 | Repák Peter | 1994 | BKO V. Myšla | 10:30:00 | 12:46 | |||||
Kategória: | DORAST ml. - CHLAPCI, roč. 1992 - 1993 | ||||||||||
Trať: | 2,4 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 9 | Nálepka Matej | 1992 | Obalservis KE | 10:45:00 | 9:39 | |||||
2 | 62 | Mathiua David | 1992 | Obalservis KE | 10:45:00 | 9:57 | |||||
3 | 22 | Kažimír Patrik | 1992 | OBS - PO | 10:45:00 | 10:49 | |||||
Kategória: | DORAST st. - CHLAPCI, roč. 1990 - 1991 | ||||||||||
Trať: | 4,8 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 17 | Repák Erik | 1991 | BKO V. Myšľa | 10:45:00 | 19:49 | |||||
2 | 10 | Prislupčák Peter | 1991 | Obalservis KE | 10:45:00 | 21:18 | |||||
3 | 19 | Šuster Ladislav | 1991 | BKO V. Myšľa | 10:45:00 | 22:50 | |||||
4 | 52 | Onder Dominik | 1990 | OT - GTA Košice | 10:45:00 | 23:55 | |||||
Kategória: | ŽENY, roč. 1989 a staršie | ||||||||||
Trať: | 4,8 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 64 | Zakršmídová Barbora | 1987 | Obalservis Košice | 11:00:00 | 22:18 | |||||
2 | 47 | Malachovská Zuzana | 1987 | Metropol Košice | 11:00:00 | 23:18 | |||||
3 | 53 | Tyszová Natália | 1988 | TKE | 11:00:00 | 26:16 | |||||
Kategória: | ŽENY, roč. 1972 a staršie | ||||||||||
Trať: | 4,8 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 60 | Semanová Mária | 1968 | Alfa TYRE PO |
11:00:00 |
26:30 | |||||
Kategória: | MUŽI, roč. 1989 a starší | ||||||||||
Trať: | 12 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 56 | Ringer Štefan | 1989 | Metropol | 11:00:00 | 49:44 | |||||
2 | 55 | Tysz Adam | 1987 | TKE | 11:00:00 | 52:05 | |||||
3 | 31 | Nitkulinec Štefan | 1989 | Košice | 11:00:00 | 55:14 | |||||
4 | 48 | Kovalčík Jozef | 1976 | Košice | 11:00:00 | 57:13 | |||||
5 | 30 | Boszermenyi Ladislav | 1974 | MEKO | 11:00:00 | 1:19:10 | |||||
Kategória: | MUŽI, roč. 1968 až 1958 | ||||||||||
Trať: | 7,2 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 58 | Tomeček Jaroslav | 1965 | JM Demolex BJ | 11:00:00 | 30:37 | |||||
2 | 5 | Želasko Ondrej | 1966 | TDM Krompachy | 11:00:00 | 33:49 | |||||
3 | 63 | Vaško Peter | 1968 | OčU Brežany | 11:00:00 | 34:52 | |||||
4 | 19 | Repák Emil | 1963 | BKO V.Myšla | 11:00:00 | 36:44 | |||||
5 | 45 | Šalata Ján | 1962 | nereg. | 11:00:00 | 40:04 | |||||
6 | 23 | Jarný Martin | 1961 | KOB Kysak | 11:00:00 | 41:09 | |||||
Kategória: | MUŽI, roč. 1959 a starší | ||||||||||
Trať: | 4,8 km | ||||||||||
por. č. | štart. č. | priezvisko a meno | ročník | klub | čas štartu | výsled. čas | |||||
1 | 49 | Scott George | 1953 | Boulder Trail Runners | 11:00:00 | 23:58 | |||||
2 | 1 | Guspan Ľuboš | 1958 | TDM - Krompachy | 11:00:00 | 24:10 | |||||
3 | 59 | Zavacký Pavel | 1955 | Metropol | 11:00:00 | 29:01 | |||||
4 | 24 | Futkoš Ján | 1956 | Kamenárstvo Šofranko | 11:00:00 | 35:31 | |||||
Riaditeľ pretekov: Juraj Tóth |
Hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný |