MÚMČ  Košice - Sever,  Lyžiarsky klub a klub rekreačného behu  METROPOL Košice

 

 

Bankovský lesný beh

 

5. ročníka verejných bežeckých pretekov.

 

OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

 

Miesto konania:

 

Košice - Bankov (lesopark)

 

Dátum: 21.4.2007

 

 

Organizačný štáb: predseda OV: Anton Onder
riaditeľ pretekov: Milan Kulla
hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný
tajomník pretekov: Štefánia Nepková
veliteľ tratí: Gabriel Nepko
lekár pretekov: MUDr. Ladislav Valansky

 

Kategória: DIEVČATÁ roč. 1996 a mladšie
Trať: 500 m
Štartovacie čísla: červené

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 48 Hudáková Alexandra

1996

BKO V.Myšľa 10:00:00 1:31
2 69 Balogová Alexandra 1997 FOX Prešov 10:00:00 1:33
3 68 Balogová Barbora 1998 FOX Prešov 10:00:00 1:35
4 49 Tomašková Paulína 1996 Krúžok OT pri GTA 10:00:00 1:54
5 38 Gomoryová Katarína 1998 BKO V.Myšľa 10:00:00 1:55
6 45 Juraňová Kristína 1996 BKO V.Myšľa 10:00:00 1:58
7 47 Pásztorová Sylvia 1997 BKO V.Myšľa 10:00:00 2:00
8 37 Herpáková Mariana 1998 BKO V.Myšľa 10:00:00 2:02

 

Kategória: CHLAPCI roč. 1996 s mladší
Trať: 500 m
Štartovacie čísla: čierne

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 15 Erdélyi Róbert 1997 ZŠ Jenisejská 10:00:00 1:28
2 100 Pásztor Michal 1996 TJ Lokomotíva 10:00:00 1:29
3 72 Baloga Matej 1997 FOX Prešov 10:00:00 1:30
4 97 Dečo Jakub 1998 Krúžok OT pri GTA 10:00:00 1:34
5 52 Repák Gabriel 1997 BKO V.Myšľa 10:00:00 1:37
6 33 Slama Dušan 1998 ATU Košice 10:00:00 1:40
7 27 Krajič Kamil 1998 ZŠ Bruselská 10:00:00 1:42
8 53 Šverha Lukáš 1997 BKO V.Myšľa 10:00:00 1:44
9 50 Juhász Miloslav 1999 BKO V.Myšľa 10:00:00 1:50
10 40 Duričko Michal 1998 ATU Košice 10:00:00 1:52
11 99 Dečo Daniel 2000 Krúžok OT pri GTA 10:00:00 2:00
12 67 Baloga Štefan 2004 FOX Prešov 10:00:00 3:00

 

Kategória: MLADŠIE ŽIAČKY roč. 1994 - 1995
Trať: 2,4 km
Štartovacie čísla: červené

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 17 Erdelyiová Mirka 1994 ZŠ Jenisejská 10:15:00 11:00
2 31 Krajičová Petra 1994 ZŠ Bruselská 10:15:00 11:03
3 59 Herpáková M. - vzdala    

 

Kategória: MLADŠÍ ŽIACI roč. 1994 - 1995
Trať: 2,4 km
Štartovacie čísla: čierne

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 9 Masaryk Martin 1994 Krúžok OT pri GTA 10:15:00 6:37
2 55 Čontoš Marcel 1994 BKO V.Myšľa 10:15:00 6:54
3 57 Repák Peter 1994 BKO V.Myšľa 10:15:00 6:57
4 89 Kollár Daniel 1994 KOB Sokol Kysak 10:15:00 9:02
5 56 Jakab Tomáš - vzdal    

 

Kategória: STARŠIE ŽIAČKY roč. 1992 - 1993
Trať: 2,4 km
Štartovacie čísla: červené

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 91 Papugová Katarína 1992 KOB Sokol Kysak 10:30:00 12:40

 

Kategória: STARŠÍ ŽIACI roč. 1992 - 1993
Trať: 2,4 km
Štartovacie čísla: čierne

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 58 Mathia Dávid 1992 ŠŠK Junior Prešov 10:30:00 9:55
2 66 Kažimír Patrik 1992 Obalservis KE 10:30:00 9:59
3 60 Pasztor Miroslav 1992 BKO V.Myšľa 10:30:00 10:15
4 90 Kollár Milan 1992 KOB Sokol Kysak 10:30:00 12:35
5 4 Lami Jozef 1992 ATU Košice 10:30:00 12:36

 

Kategória: DORASTENKY roč. 1989 - 1991
Trať: 2,4 km
Štartovacie čísla: červené

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 82 Kršiaková Jana 1989 ATU Košice 10:45:00 11:02
2 30 Janovcová Jana 1990 ATU Košice 10:45:00 11:16
3 24 Mizercová Jana 1991 HAC Humenné 10:45:00 12:25
4 25 Sadecká Eva 1990 ATU Košice 10:45:00 14:59
5 21 Jergušová Hana 1991 ATU Košice 10:45:00 26:02

 

Kategória: DORASTENCI roč. 1989 - 1991
Trať: 4,8 km
Štartovacie čísla: čierne

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 83 Ringer Štefan 1989 ATU Košice 10:45:00 18:38
2 22 Ducko Pavol 1991 HAC Humenné 10:45:00 19:46
3 63 Repák Erik 1991 Obalservis KE 10:45:00 20:13
4 65 Kažimír František 1991 Obalservis KE 10:45:00 20:38
5 92 Papuga Miroslav 1990 KOB Sokol Kysak 10:45:00 20:45
6 19 Dominik Onder 1990 Krúžok OT pri GTA 10:45:00 21:19
7 23 Boško Marek 1991 HAC Humenné 10:45:00 21:25
8 84 Drenčák Jaroslav 1989 ATU Košice 10:45:00 21:30
9 32 Šándor Ján 1990 ATU Košice 10:45:00 22:00
10 3 Jerguš Ján 1989 ATU Košice 10:45:00 22:52
11 21 Kvetoň Jakub 1989 konzervator. KE 10:45:00 26:02

 

Kategória: ŽENY roč. 1973 - 1988
Trať: 4,8 km
Štartovacie čísla: červené

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 10 Servátková Slavomíra 1978 TJ Slov.Nálepkovo 11:05:00 23:04
2 1 Šandorová Annamária 1988 ATU Košice 11:05:00 24:52
3 13 Mižáková Jana 1984 Svinica 11:05:00 24:59
4 11 Imlingová Ernestína 1978 Metropol KE 11:05:00 25:12
5 18 Seligová Beáta 1980 Metropol KE 11:05:00 26:00
6 29 Pásztorová Zuzana 1978 Ruskov 11:05:00 29:20

 

Kategória: MUŽI STARŠÍ VETERÁNI roč. 1957 a starší
Trať: 4,8 km
Štartovacie čísla: čierne

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 12 Hrušovský Milan 1957 STEZ SNV 11:05:00 20:41
2 10 Strömpl Ján 1954 Elektroservis KE 11:05:00 21:23
3 20 Juhasz Vincent 1941 BKO V.Myšľa 11:05:00 21:42
4 22 Biacovský Ondrej 1954 ŠKB Budimír 11:05:00 22:37
5 8 Imling Ján 1954 Medzev 11:05:00 22:42
6 9 Stančák Marián 1957 Elektroslovakia 11:05:00 23:52
7 17 Vrabeľ Jozef 1955 BK Steel KE 11:05:00 24:06
8 80 Roháč Igor 1943 Slávia UVL KE 11:05:00 26:27
9 28 Hradňanský František 1936 Baník Handlová 11:05:00 28:52

 

Kategória: ŽENY roč. 1972 a staršie
Trať: 4,8 km
Štartovacie čísla: červené

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 24 Sadecká Judita

1962

ATU Košice 11:05:00 30:50

 

Kategória: MUŽI - MLADŠÍ VETERÁNI roč. 1958 až 1967
Trať: 7,2 km
Štartovacie čísla: čierne

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 5 Puškár Ivan 1965 Gelnické lesy 11:15:00 29:15
2 16 Prokipčák Pavel 1958 Carmeuse Košice 11:15:00 30:18
3 16 Konštantinovič Marián 1961 BK Steel KE 11:15:00 31:56
4 62 Repák Emil 1963 BKO V.Myšľa 11:15:00 32:01
5 26 Smriga František 1965 U.S.S. KE 11:15:00 32:03
6 14 Lukáč Karol 1962 ŠSK Košice 11:15:00 36:52
7 93 Kollár Jaroslav 1961 KOB Sokol Kysak 11:15:00 37:02
8 27 Ružbašan Róbert 1966 MK KE 11:15:00 38:07
9 94 Jarný Martin 1961 KOB Sokol Kysak 11:15:00 39:34

 

Kategória: MUŽI roč. 1968 až 1988
Trať: 12 km
Štartovacie čísla: čierne

 

p.č. štart.č.

Priezvisko a meno

ročník

klub

čas štartu výsled.čas
1 18 Imrich Slavomír 1972 Biatlon Markuš 11:15:00 46:13
2 81 Drenčák Tomáš 1985 ATU Košice 11:15:00 46:43
3 1 Fotul Grigor 1976 Triatlon KE 11:15:00 47:27
4 5 Lami Michal 1986 ATU Košice 11:15:00 48:23
5 75 Baloga Marek 1989 FOX Prešov 11:15:00 50:43
6 77 Baloga Martin 1991 FOX Prešov 11:15:00 50:52
7 86 Tysz Adam 1987 ATU Košice 11:15:00 51:05
8 7 Sebastián Patrik 1972 Košice 11:15:00 52:02
9 19 Bendík Ľubomír 1982 Biatlon Markuš 11:15:00 52:20
10 2 Kolobošič Branislav 1973 Multisport KE 11:15:00 53:56
11 78 Baloga Štefan 1972 FOX Prešov 11:15:00 54:55
12 13 Peregrim Štefan 1968 HAC Humenné 11:15:00 56:50
13 42 Szighety Peter 1979 Košice 11:15:00 57:40
14 87 Múdry Peter 1979 Košice 11:15:00 1:00:33
15 79 Baloga Jaroslav 1967 FOX Prešov 11:15:00 1:01:20
16 34 Miko Štefan 1978 Košice 11:15:00 1:02:27
17 74 Dubovský Pavol 1991 FOX Prešov 11:15:00 1:03:04
18 96 Kollár Miroslav 1988 KOB Sokol Kysak 11:15:00 vzdal

 

Riaditeľ pretekov: Milan Kulla

Hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný