Lyžiarsky klub Metropol Košice
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
pretekov v behu na lyžiach konaných 28.2.2009
VI.kolo  SP žiactva a VII.kolo SP dorastu
Činovníci pretekov: Kojšovská hoľa: lyžiarske bežecké trate - parametre
technický delegát: Pavol Grünvaldský HD výškový rozdiel. . . . . . . . . . . . . . 75,62 m
riaditeľ pretekov Juraj Tóth R 1.tr MM maximálne stúpanie . . . . . . . 47,07 m
hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný R 1.tr MT stúpania spolu . . . . . . . . . . . . . 180,26 m
lekár pretekov: MUDr. Ladislav Valanský S-F štart - cieľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 m - 1135,4 m
veliteľ tratí: Milan Kulla R 1.tr najvyšší bod trate . . . . . . . . . . . . . . 1151,59 m
veliteľ kontrol: Gabriel Nepko R 1.tr najnižší bod trate . . . . . . . . . . . . . . 1075,95 m
hlavný počtár: Mgr. Lenka Dzugasová R 1.tr dĺžka okruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 km
autor tratí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juraj Tóth
inšpektor pre homologizáciu SLZ PhDr. Ján Terezčák
počasie: jasno, teplota - 3°C, teplota snehu - 3,5°C, bezvetrie
Mladšie žiačky ročník 1998 trať 2 km- klasicky
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 3 Žondová   Andrea   LOHN 1998 11:58,2 00:00,0 220,00 I.
2. 5 Reistetterová   Carla   ŠKDO 1999 12:23,2 00:25,0 207,5 I.
3. 4 Balogová   Radka   FOXP 1999 12:23,9 00:25,7 207,2 I.
4. 1 Šejirmanová   Veronika   FOXP 1999 14:19,3 02:21,1 149,5 II.
prihlásení: 5 štartovali: 4 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Mladšie žiačky ročník 1997 trať 2 km- klasicky
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 6 Lešťanová   Hana   JALM 1997 09:52,5 00:00,0 220,00 I.
2. 7 Smerčiaková   Aneta   JALM 1997 09:53,7 00:01,2 219,4 I.
3. 8 Kollárová   Renáta   ŠKŠT 1997 10:53,4 01:00,9 189,6 II.
prihlásení: 3 štartovali: 3 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Mladší žiaci ročník 1998 trať 2 km- klasicky
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 9 Mališ Marán   LKHL 1998 09:43,2 00:00,0 220,00 I.
2. 10 Barbierik   Patrik   TAHY 1998 10:22,8 00:39,6 200,2 I.
prihlásení: 2 štartovali: 2 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Mladší žiaci ročník 1997   trať 2 km- klasicky
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 15 Brezina   Marek   TAHY 1997 08:05,8 00:00,0 220,00 I.
2. 14 Vrbenský   Matej   ŠKŠT 1997 08:41,2 00:35,4 202,3 I.
3. 12 Šulek František   LKHL 1997 09:04,6 00:58,8 190,6 II.
3. 13 Giacko   Lukáš   ŠKŠT 1997 09:04,6 00:58,8 190,6 II.
prihlásení: 5 štartovali: 4 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Staršie žiačky ročník 1996 trať 3 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 20 Hošeková Vanda JALM 1996 13:02,9 00:00,0 220,00 I.
2. 19 Harmanová Katarína TAHY 1996 13:30,5 00:00,0 209,0 I.
3. 18 Beťková Veronika JALM 1996 14:00,2 00:29,7 197,1 I.
4. 16 Balogová Alexandra FOXP 1997 14:42,6 01:12,1 180,1 II.
5. 17 Balogová Barborka FOXP 1998 16:41,8 03:11,3 132,4 III.
prihlásení: 5 štartovali: 5 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Staršie žiačky ročník 1995   trať 3 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 28 Lapinová Nikola ŠKPB 1995 11:32,7 00:00,0 220,00 I.
2. 22 Kubišová Ľubica LKHL 1995 11:45,1 00:00,0 215,0 I.
3. 21 Belková Monika LKHL 1995 12:42,8 00:57,7 192,0 II.
prihlásení: 3 štartovali: 3 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Starší žiaci ročník 1996   trať 4 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 26 Koristek Ján   LKHL 1996 14:43,3 00:00,0 220,00 I.
2. 27 Nociar Ján   LKHL 1996 15:50,0 00:00,0 196,7 I.
3. 24 Mrlian David TAHY 1996 16:26,3 00:36,3 184,0 II.
4. 25 Kollárik Erik   LOHN 1996 16:38,3 00:48,3 179,8 II.
5. 23 Šejirman Juraj FOXP 1997 18:14,4 02:24,4 146,1 III.
prihlásení: 6 štartovali: 5 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Starší žiaci ročník 1995   trať 4 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 99 Novák Ján   ŠKPB 1995 14:19,8 00:00,0 220,00 I.
2. 30 Oravec Peter ŠKPB 1995 14:37,1 00:00,0 213,9 I.
3. 29 Polák Dominik ŠKŠT 1995 15:58,9 01:21,8 185,3 II.
prihlásení: 4 štartovali: 3 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Mladšie dorastenky ročník 1993/94   trať 5 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 32 Halačová Nina KREM 1993 20:37,5 00:00,0 0,00 I.
2. 96 Vančová Tatiana ŠKPB 1994 25:11,2 00:00,0 176,94 II.
3. 97 Valašťanová Katarína ŠKPB 1994 26:08,7 00:57,5 214,11 II.
4. 31 Sokolová Ľudmila KOBK 1994 32:49,1 07:37,9 472,95 III.
prihlásení: 4 štartovali: 4 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Mladší dorastenci ročník 1993/94   trať 5 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 39 Šulek Miroslav LKHL 1993 17:09,6 00:00,0 0,00 I.
2. 40 Segeč Andrej LKHL 1994 17:36,2 00:00,0 20,67 I.
3. 41 König Nikolas ŠKŠP 1994 18:59,2 01:23,0 85,16 II.
4. 34 Klamár Igor   JALM 1993 19:59,1 02:22,9 131,70 II.
5. 38 Franko   Daniel KOBK 1993 20:08,0 02:31,8 138,62 II.
6. 33 Nemčík Lukáš MEKO 1993 20:56,5 03:20,3 176,30 III.
7. 35 Podhora Šimon LKHL 1994 21:39,3 04:03,1 209,56 III.
8. 37 Mäsiar   Igor   TAHY 1994 23:01,7 05:25,5 273,58 III.
9. 100 Zacher Martin MEKO 1993 27:46,2 10:10,0 494,64 III.
prihlásení: 10 štartovali: 9 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Staršie dorastenky ročník 1991/92 trať 5 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 44 Buchalová Zuzana KREM 1992 20:34,4 00:00,0 0,00 I.
2. 43 Sedláková Janka ŠKŠP 1992 20:44,0 00:09,6 6,22 I.
3. 42 Cimingová Petra KREM 1992 21:24,8 00:50,4 32,66 I.
4. 98 Šemrová Diana ŠKPB 1991 21:53,4 01:19,0 51,20 I.
prihlásení: 4 štartovali: 4 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
Starší dorastenci ročník 1991/92   trať 7 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
1. 50 Polačko   Michal KREM 1992 22:24,1 00:00,0 0,00 I.
2. 47 Michalovský   Rudolf LKHL 1992 22:29,4 00:05,3 3,15 I.
3. 52 Brünn   David KREM 1991 22:48,1 00:24,0 14,28 I.
4. 51 Novotný   Michal ŠKŠP 1992 23:26,0 01:01,9 36,84 I.
5. 49 Vozár Richard KREM 1991 23:58,5 01:34,4 56,19 I.
6. 48 Gregor   Dušan JALM 1992 24:31,8 02:07,7 76,01 I.
7. 53 Lapin Ľubomír ŠKPB 1991 24:40,0 02:15,9 80,89 II.
8. 46 Tuka Ondrej JALM 1991 26:47,0 04:22,9 156,48 III.
9. 45 Sokol Juraj KOBK 1992 28:24,0 05:59,9 214,21 III.
prihlásení: 10 štartovali: 9 vzdali: 0 diskvalifikovaní: 0
mimo suťaž trať 5 km - voľná technika
p. č. št. č. priezvisko meno klub roč. výsl. čas strata FIS body výk. tr.
  54 Krišicová   Katarína ŠKPB 1991 19:40,7     I.
hlavný rozhodca technický delegát riaditeľ pretekov
RNDr. Ján Smutný Pavol Grünvaldský Juraj Tóth
SLA.jpg
odlo official.gif
diners.gif
fischer.gif
logo_carrera.gif
OK logo -  Bjorn Daehlie.gif
logo - IMPA.bmp
Sita.gif